Konštrukčný rad
L
Prevádzkový tlak
PN 250
D1
28 mm
Vyberte si jedno vyhotovenie
Výrobok
XRT NW 04 06 04 HL VA
XRT NW 04 08 04 HL VA
XRT NW 06 04 06 HL VA
XRT NW 06 08 06 HL VA
XRT NW 06 10 06 HL VA
XRT NW 08 04 08 HL VA
XRT NW 08 06 08 HL VA
XRT NW 08 08 04 HL VA
XRT NW 08 10 08 HL VA
XRT NW 08 13 08 HL VA
XRT NW 10 04 10 HL VA
XRT NW 10 06 06 HL VA
XRT NW 10 06 10 HL VA
XRT NW 10 08 08 HL VA
XRT NW 10 08 10 HL VA
XRT NW 10 10 08 HL VA
XRT NW 10 13 10 HL VA
XRT NW 10 16 10 HL VA
XRT NW 13 04 13 HL VA
XRT NW 13 06 13 HL VA
XRT NW 13 08 13 HL VA
XRT NW 13 10 10 HL VA
XRT NW 13 10 13 HL VA
XRT NW 13 13 10 HL VA
XRT NW 16 06 16 HL VA
XRT NW 16 08 08 HL VA
XRT NW 16 08 16 HL VA
XRT NW 16 10 16 HL VA
XRT NW 16 13 16 HL VA
XRT NW 16 16 08 HL VA
XRT NW 20 08 20 HL VA
XRT NW 20 10 20 HL VA
XRT NW 20 13 13 HL VA
XRT NW 20 13 20 HL VA
XRT NW 20 16 16 HL VA
XRT NW 20 16 20 HL VA
XRT NW 20 20 16 HL VA
XRT NW 25 08 25 HL VA
XRT NW 25 10 25 HL VA
XRT NW 25 13 25 HL VA
XRT NW 25 16 25 HL VA
XRT NW 25 20 20 HL VA
XRT NW 25 20 25 HL VA
XRT NW 32 10 32 HL VA
XRT NW 32 20 32 HL VA
XRT NW 32 25 32 HL VA
XRT NW 40 16 40 HL VA
XRT NW 40 20 40 HL VA
XRT NW 40 25 40 HL VA
XRT NW 06 03 06 HS VA
XRT NW 08 03 08 HS VA
XRT NW 08 04 04 HS VA
XRT NW 08 04 08 HS VA
XRT NW 08 06 08 HS VA
XRT NW 08 13 08 HS VA
XRT NW 10 06 10 HS VA
XRT NW 13 03 13 HS VA
XRT NW 13 04 13 HS VA
XRT NW 13 06 13 HS VA
XRT NW 13 08 13 HS VA
XRT NW 13 16 13 HS VA
XRT NW 16 06 16 HS VA
XRT NW 16 08 16 HS VA
XRT NW 16 10 16 HS VA
XRT NW 16 13 16 HS VA
XRT NW 16 20 16 HS VA
XRT NW 20 06 20 HS VA
XRT NW 20 13 20 HS VA
XRT NW 20 16 20 HS VA
XRT NW 20 25 20 HS VA
XRT NW 25 13 25 HS VA
XRT NW 25 16 25 HS VA
XRT NW 25 20 25 HS VA
XRT NW 32 20 32 HS VA
XRT NW 32 25 32 HS VA
Podrobnosti o výrobku
XRT NW 25 10 25 HL VA
Konštrukčný rad
L
Prevádzkový tlak
PN 250
D1
28 mm
D2
12 mm
D3
28 mm
L1
38 mm
L2
30,5 mm
L3
38 mm
L4
30,5 mm
L5
38 mm
L6
31 mm
SW
36 mm
Všetky vlastnosti
Vlastnosti
Tvar tesnenia 1 - 3
- vnútorný kužeľ 24°
Konštrukcia
- redukčná nákrutka
Materiál
- ušľachtilá oceľ
Norma
- ISO 8434-1
Pripojenie 1 - 3
- metrický vonkajší závit valcový
Vyhotovenie
- tvar T
Colné tarifné číslo
- 73072910
Všetky vlastnosti
Popis výrobku
Pokyny
Rozsah dodávky
Product variants
75 Results
Search
Zobraziť rozmerový výkres
Označenie
Podrobnosti / Kus
Konštrukčný rad: LL = veľmi ľahká; L = ľahká; S = ťažká
PN = Menovitý tlak (bar)
D1, D2, D3 = vonkajší priemer rúrky
SW = šírka kľúča
Shows 10 of 75
Column selection
Konštrukčný rad
Prevádzkový tlak
D1 (mm)
D2 (mm)
D3 (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
L4 (mm)
L5 (mm)
L6 (mm)
SW (mm)
Konštrukčný rad: LL = veľmi ľahká; L = ľahká; S = ťažká
PN = Menovitý tlak (bar)
D1, D2, D3 = vonkajší priemer rúrky
SW = šírka kľúča