Hmotnosť na m
1,58 kg
Ø S
16 mm
Vyberte si jedno vyhotovenie
Výrobok
HK FAC 016 HC2 L000
HK FAC 018 HC2 L000
HK FAC 020 HC2 L000
HK FAC 022 HC2 L000
HK FAC 025 HC2 L000
HK FAC 028 HC2 L000
HK FAC 030 HC2 L000
HK FAC 032 HC2 L000
HK FAC 035 HC2 L000
HK FAC 036 HC2 L000
HK FAC 040 HC2 L000
HK FAC 042 HC2 L000
HK FAC 045 HC2 L000
HK FAC 050 HC2 L000
HK FAC 055 HC2 L000
HK FAC 056 HC2 L000
HK FAC 060 HC2 L000
HK FAC 063 HC2 L000
HK FAC 070 HC2 L000
HK FAC 080 HC2 L000
HK FAC 090 HC2 L000
HK FAC 100 HC2 L000
HK FAC 110 HC2 L000
HK FAC 120 HC2 L000
HK FAC 140 HC2 L000
Podrobnosti o výrobku
HK FAC 016 HC2 L000
Hmotnosť na m
1,58 kg
Ø S
16 mm
Vlastnosti
Vyhotovenie
- piestové tyče - metrový tovar
- tolerancia f7
Materiál
- oceľ 20MnV6
Povrch
- vrstva chrómu 25µm ±5µm
Colné tarifné číslo
- 72159000
Popis výrobku
Pokyny
Dodatočné informácie
Zvláštne charakteristiky
Product variants
25 Results
Search
Zobraziť rozmerový výkres
Označenie
Podrobnosti / Meter
Ø S = priemer piestovej tyče
Shows 10 of 25
Column selection
Hmotnosť na m (kg)
Ø S (mm)
Ø S = priemer piestovej tyče